| Элементы колодцев | ||||
| Наименование | Объем 1шт | Вес | Чертеж | |
| КЦ10-9 | 0,240 | 0,580 | смотреть | |
| - | ||||
| ППК1-10-2 | 0,150 | 0,360 | смотреть | |
| ПДК10-1-1 | 0,200 | 0,480 | смотреть | |
| - | ||||
| КЦ15-6 | 0,265 | 0,640 | смотреть | |
| КЦ15-9 | 0,400 | 1,000 | - | |
| - | ||||
| КЦП1-15-1* | 0,370 | 0,890 | смотреть | |
| КЦД-15* | 0,430 | 1,030 | смотреть | |
| КЦ20-6 | 0,390 | 0,940 | смотреть | |
| КЦП1-20-1 | 0,510 | 1,220 | смотреть | |
| КЦД 20 | 0,590 | 1,420 | смотреть | |













