| Товарный бетон мелкозернистый (пескобетон) | ||||
| Наименование | Объем 1шт | Вес | Чертеж | |
| БМ - 75 В5 | 1,000 | 2,200 | - | |
| БМ - 100 В7,5 | 1,000 | 2,200 | - | |
| БМ - 150 В10 | 1,000 | 2,200 | - | |
| БМ - 200 В15 |
1,000 | 2,200 | - | |
| БМ 250 В20 П3 | 1,000 | 2,200 | - | |
| БМ 300 В22,5 П3 | 1,000 | 2,200 | - | |
| БМ 350 В25 П3 | 1,000 | 2,200 | - | |













