| Товарный бетон тяжелый | ||||
| Наименование | Объем 1шт | Вес | Чертеж | |
| БТ 100 В7,5 П3F35 | 1,000 | 2,400 | - | |
| БТ 150 В10 П3F75 | 1,000 | 2,400 | - | |
| БТ 200 В15 П3F75 | 1,000 | 2,400 | - | |
| БТ 250 В20 П3W4F150 | 1,000 | 2,400 | - | |
| БТ 300 В22.5 П2W6F150 | 1,000 | 2,400 | - | |
| БТ 350 В25 П3W8F150 | 1,000 | 2,400 | - | |
| БТ 400 В30 П2W8F200 | 1,000 | 2,400 | - | |
| БТ 450 В35 П2W8F300 гранит | 1,000 | 2,400 | - | |
| БТ 500 В40 П2W8F300 гранит | 1,000 | 2,400 | - | |













